产品名称十

 提示:点击图片可以放大

产品特点

电池设计浮充寿命12年( 25C )
ABS槽盖材料
AGM阀控密封技术
平板极板
高倍率放电性能良好
应用领域
UPS系统
数据中心
电力系统
广播电视系统

型 号V额定容量额定功率外形尺寸(mm)重量(kg)电池内阻
(mQwa)
最大充电电流
(A)
级柱尺寸
(10h率1.80V/单格,25C) (5mn率,1.67V/单格25C) L W H
SafeGuard12BH70 12 70 300 261 173 206 25.5 6.71 17.5 M6
SafeGuard12BH95 12 95 390 511 110 238 34 4.25 25 M8
SafeGuard12BH100 12 100 400 341 173 216 34 3.9 25 M8
SafeGuard12BH120 12 120 440 345 172 279 40.5 3.86 30 M8
SafeGuard12BH134 |12 134 520 345 172 279 43.5 3.71 35 M8
SafeGuard12BH140 12 140 550 345 172 279 46 3.44 35 M8
SafeGuard12BH150 12 150 600 550 125 283 51.0 3.39 37.5 M8
SafeGuard12BH155 12 155 630 550 125 283 53 3 38.75 M8
SafeGuard12BH180 12 180 700 558 125 316_ 59 2.9 45.0_ M8
SafeGuard12BH190 12 190 760 560 125 320 64 2.8 47.5 M8
SafeGuard12BH200 12 200 845 552 239 219 68 2.7 50 M8
SafeGuard12BH230 12 230 850 499 259 225 576 2.7 57.5 M8
使用温度 放电:-40C-50C,充电:-20C-50C,储存:--20C-40C
最佳使用温度 15C-25C
浮充电压 2.27V/单格(25C)
均充电压 2.35V-2.40V/单格(25C)
自放电 在25C下存放90天剩余容量92%
槽盖材料ABS