产品名称十

 提示:点击图片可以放大

产品特点

电池结构正极采用管式极板,骨架Pb-Sb合金,负极板为板式极 板;
隔板为多孔橡胶和PVC,电解液为富液式,电池壳体材料为透明 AS外壳;
特殊的极板结构使其耐腐性能大大提高,设计寿命可达20 年;
优良的大电流放电特性和充电接受能力,放电时有足够的电液;
内阻极低,电池易于维护
KOKAMCOM OPzS系列电池的规格适用于:光伏系统、安全系 统、应急照明、核电站、交通系统、UPS系统、风能系统、通讯系统 等领域。

规格
型号
额定
电压
(V)
额定容
量C10
(Ah)
额定放
电电流
(A)
最大放
电电流
(A)
外形尺寸(mm)参考
重量
(kg)
均充
电压
(V)
浮充
电压
(V)
端子
类型
总高
PowerStorage2OPzS250 2 250 25 1500 206 124 355 410 15.1 2.35 2.25 铜镀锡圆极柱φ20-M8
PowerStorage2OPzS300 2 300 30 1800 206 145 355 410 17.5 2.35 2.25 铜镀锡圆极柱φ20-M8
PowerStorage2OPzS350 2 350 35 2100 206 124 471 526 19.8 2.35 2.25 铜镀锡圆极柱φ20-M8
PowerStorage2OPzS420 2 420 42 2520 206 145 471 526 23 2.35 2.25 铜镀锡圆极柱φ20-M8
PowerStorage2OPzS490 2 490 49 2940 206 166 471 526 26.2 2.35 2.25 铜镀锡圆极柱φ20-M8
PowerStorage2OPzS600 2 600 60 3600 206 166 646 701 35.3 2.35 2.25 铜镀锡圆极柱φ20-M8
PowerStorage2OPzS800 2 800 80 4800 210 191 646 701 28.2 2.35 2.25 铜镀锡圆极柱φ20-M8
PowerStorage2OPzS1000 2 1000 100 6000 210 233 646 701 58 2.35 2.25 铜镀锡圆极柱φ20-M8
PowerStorage2OPzS1200 2 1200 120 7200 210 275 646 701 67.8 2.35 2.25 铜镀锡圆极柱φ20-M8
PowerStorage2OPzS1500 2 1500 150 9000 210 275 771 828 81.7 2.35 2.25 铜镀锡圆极柱φ20-M8
PowerStorage2OPzS2000 2 2000 200 12000 210 399 773 828 119.5 2.35 2.25 铜镀锡圆极柱φ20-M8
PowerStorage2OPzS2500 2 2500 250 15000 212 487 771 826 152 2.35 2.25 铜镀锡圆极柱φ20-M8
PowerStorage2OPzS300023000300180002125767718061702.352.25铜镀锡圆极柱φ20-M8