产品名称十

 提示:点击图片可以放大

产品特点

采用胶体电解质和管式正极板设计
在25℃±5℃环境下,设计浮充寿命为20年
适合于特殊环境的设计:耐高温、耐过充电、耐深度放电要求
热容高,使用时不容易发生“热失控”
具有优良的深放电后容量回复能力
自放电小,因此其贮存时间是AGM的3~4倍
(20℃下可以24个月不用补充电)
电池外壳及盖材料采用高强度强化阻燃(V0)ABS

规格
型号
额定
电压
(V)
额定容
量C10
(Ah)
额定放
电电流
(A)
最大放
电电流
(A)
外形尺寸(mm)参考
重量
(kg)
均充
电压
(V)
浮充
电压
(V)
端子
类型
总高
PowerStorage2OPzV200 2 200 10 1200 113 206 357 389 20 2.35 2.25 铜镀锡圆极柱φ20-M8
PowerStorage2OPzV300 2 300 15 1800 145 216 357 389 28 2.35 2.25 铜镀锡圆极柱φ20-M8
PowerStorage2OPzV420 2 420 20 2400 145 216 473 515 35 2.35 2.25 铜镀锡圆极柱φ20-M8
PowerStorage2OPzV500 2 500 30 3000 166 206 473 505 41 2.35 2.25 铜镀锡圆极柱φ20-M8
PowerStorage2OPzV600 2 600 40 3600 145 206 646 678 49 2.35 2.25 铜镀锡圆极柱φ20-M8
PowerStorage2OPzV800 2 800 50 4800 191 210 646 678 65 2.35 2.25 铜镀锡圆极柱φ20-M8
PowerStorage2OPzV1000 2 1000 60 6000 223 210 646 678 80 2.35 2.25 铜镀锡圆极柱φ20-M8
PowerStorage2OPzV1200 2 1200 80 7200 275 210 646 678 93 2.35 2.25 铜镀锡圆极柱φ20-M8
PowerStorage2OPzV1500 2 1500 100 9000 275 210 795 827 117 2.35 2.25 铜镀锡圆极柱φ20-M8
PowerStorage2OPzV2000 2 2000 120 12000 399 210 771 812 155 2.35 2.25 铜镀锡圆极柱φ20-M8
PowerStorage2OPzV2500 2 2500 150 15000 576 212 784 802 192 2.35 2.25 铜镀锡圆极柱φ20-M8
PowerStorage2OPzV300023000200180005762127848022282.352.25铜镀锡圆极柱φ20-M8